Der Wohnpark Aspacher Straße in Backnang

Aktueller Verkaufsstand – Stand: 09/2019
OBJEKT | EINHEIT | WOHNFLÄCHE | STATUS |
---|---|---|---|
Haus 3 | Wohnung 3.1 (UG) | 65.87 m2 * | verkauft! |
Haus 3 | Wohnung 3.2 (EG) | 165.96 m2 * | verkauft! |
Haus 3 | Wohnung 3.3 (OG) | 155.34 m2 * | verkauft! |
Haus 3 | Wohnung 3.4 (DG + Spitzboden) | 193.00 m2 * | verkauft! |
Haus 2 | Wohnung 2.1 (EG) | 112.00 m2 * | verkauft! |
Haus 2 | Wohnung 2.2 (EG) | 60.50 m2 * | verkauft! |
Haus 2 | Wohnung 2.3 (OG) | 95.00 m2 * | verkauft! |
Haus 2 | Wohnung 2.3a (OG) | 57.00 m2 * | verkauft! |
Haus 2 | Wohnung 2.4 (DG + Spitzboden) | 92.79 m2 * | verkauft! |
Haus 2 | Wohnung 2.5 (DG + Spitzboden) | 92.89 m2 * | verkauft! |
Haus 1 | Wohnung 1.1 (EG) | 113.68 m2 * | verkauft! |
Haus 1 | Wohnung 1.2 (EG) | 63.92 m2 * | verkauft! |
Haus 1 | Wohnung 1.3 (OG) | 155.89 m2 * | 613.000,- € |
Haus 1 | Wohnung 1.4 (DG + Spitzboden) | 92.79 m2 * | verkauft! |
Haus 1 | Wohnung 1.5 (DG + Spitzboden) | 92.89 m2 * | verkauft! |
* Terrassen- und Balkonflächen sind mit 50% einberechnet.

Exklusives und hochwertiges Wohnen
Überzeugende Referenzen
Bau-Phasen unseres aktuellen Projekts
Das perfekte Grundstück
…verkehrsgünstige Lage in Backnang, Ausrichtung zur Sonne,…
Die durchdachte Planung
…das gesamte Projekt umfasst nur 14 Wohnungen in 3 Gebäuden.
Bauen in Bauer-Qualität
…36 cm Außenwände statt Vollwärmeschutz, Kalkstein statt Gipsdielen,…
Einsatz von örtlichen Fachfirmen
…wir bauen auf langjährige Handwerkspartner!
Laufende Baukontrollen
…wir investieren viel Zeit in die Koordination und Überwachung.